
Image | Référence | Nom | Ajouter au devis |
---|
Laser rotatif plane Diamètre de travail : 900m avec ACCEPTOR MAXX Alimentation par Accus NiMH Vitesse de rotation de 600 ou 900 tr/min Garantie 3ans Livré avec : Boite de transport, cellule de réception ACCEPTOR MAXX, Batterie et Chargeur
Horizontal | ||||||||
Marque | Topcon | Spectra | Nedo | Geomax | Leica | Nestle | ||
Modèle | RL-H5A | LL300N | Primus 2H | Zone 20H | Rugby 610 | Pulsar H+ | ||
Réf FDS | NL016 | NL726 | NL436 | NL573 | NL275 | NL784 | NL806 | NL744 |
Diam de travail (m) | 800 | 500 | 700 | 900 | 800 | 1100 | 600 | |
Précision (+) | 1,5 mm / 30m | 2,2mm / 30m | 1,5mm / 30m | 2,2mm / 30m | 2,2mm / 30m | 5mm / 30m | ||
Alimentation | NiMH | NiMH ou 4 piles alcalines | NiMH | Li-ion | NiMH ou 4 piles alcalines | NiMH | ||
Autonomie | Jusqu'à 100Hrs |
NiMH : 45Hrs Piles : 90Hrs |
Env. 100Hrs | Env 40Hrs |
NiMH : 40Hrs Piles : 60Hrs |
20Hrs | ||
Vitesse de rotation (Tr/min) | 600 | 600 | 600, 900 | 600 | 600 | 600 | ||
Garantie (Année) | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
Pente de travail | / | / | / | / | / | / | ||
Plage nivellement automatique | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | ||
Température de fonctionnement | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -20 à +50°C | -10 à +50°C | -10 à +50°C | -20 à +50°C | ||
Protection eau et poussière | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | IP65 | ||
Cellule affichage | Classique | Millimétrique | Classique | Millimétrique | Classique | Classique | Millimétrique | Millimétrique |
Cellule modèle | L80 | LS-100D | HL450 | ACCEPTOR MAXX | ZRB90 | Rod Eye 140 | Rod Eye 160 | PDRG60 |
Télécommande | RC601 |
Fiche technique